Vadászidények
a) Nagyvadfajok | |
gímszarvasbika (5) | szeptember 1. -január 31. |
– érett bika | szeptember 1. -október 31. |
– tehén | szeptember 1. -január 31. |
– ünő | május 1. -február utolsó napja |
– borjú | szeptember 1. -április 30. |
dámbika (5) | október 1. -február utolsó napja |
– érett bika | október 1. -november 30. |
– tehén, -ünő | október 1. -január 31. |
– borjú | október 1. -február utolsó napja |
őzbak (5) | április 15. -szeptember 30. |
– suta, gida (5) | október 1. -február utolsó napja |
muflonkos (5) | egész évben |
– juh, -jerke | szeptember 1. – január 31. |
– bárány | szeptember 1. – február utolsó napja |
vaddisznó (4) | egész évben |
szikaszarvas (5) | egész évben |
b) Apróvadfajok | |
mezei nyúl (5) | október 1. – december 31. |
üregi nyúl | egész évben |
fácán (1) | október 1. – február utolsó napja |
fogoly (2) | október 1. – december 31. |
vörös fogoly (3) | egész évben |
nyári lúd (8), vetési lúd (8), nagy lilik (8), | október 1. – január 31. |
kanadai lúd (10),nílusi lúd (10) | október 1. – január 31. |
tőkés réce (9) | augusztus 15. – január 31. |
szárcsa (9) | szeptember 1. – január 31. |
erdei szalonka | vadászati idény nélkül |
örvös galamb, balkáni gerle | augusztus 15. – január 31. |
c) Egyéb apróvadfajok | |
róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya (7), mosómedve (7) | egész évben |
borz (6), házi görény (6), dolmányos varjú (6), szarka (6), szajkó (6) | július 1. – február utolsó napja |
Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál a 27. és 27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni. |
Forrás és bővebb tájékoztatás az OMVK.hu weboldalon található.
Őzbak vadászati árjegyzéke
Érvényes 2023.04.15-től.
Trófea tömege (gramm) | Alapdíj (Ft) | + grammonkénti díj (Ft) |
– 149 | 18.000 – | nincs |
150 – 199 | 20.000 – | + 200 – |
200 – 249 | 30.000 – | + 250 – |
250 – 299 | 42.500 – | + 350 – |
300 – 349 | 60.000 – | + 800 – |
350 – 399 | 100.000 – | + 2.000 – |
400 – 449 | 200.000 – | + 3.000 – |
450 – 499 | 350.000 – | + 6.000 – |
500 – | 650.000 – | + 8.000 – |
Őz suta, gida: 8.000 Ft kilövési díj
A fizetendő tömeg a trófeabírálati lapon szereplő 24 órás, kiskoponyás tömeg.
A sebzés díja a kísérő által becsült trófeatömeg alapján fizetendő díj 50%-a.
Hibázás: 5.000 Ft.
A trófea kikészítését díja: 2.000 Ft / db
Trófeabírálati díj 2.500 Ft, érmes 5.000 Ft.
Terepjáró használat 350 Ft/km.
Bővebb információ a kérhető:
Molnár László elnök: 06 30 306 5431
Dámszarvas vadászati árjegyzéke
Érvényes 2023.10.01-től.
Bika
Trófea tömege (kg) | Alapdíj (Ft) | + 10 grammonkénti díj (Ft) |
1,99 -ig | 120.000 – | nincs |
2,00 – 2,49 | 120.000 – | 2.000 – |
2,50 – 2,99 | 220.000 – | 2.500 – |
3,00 – 3,49 | 335.000 – | 3.500 – |
3,50 – 3,99 | 510.000 – | 4.000 – |
4,00 – 4,49 | 710.000 – | 10.000 – |
4,50 – 4,99 | 1.210.000 – | 12.000 – |
5,00 – 5,49 | 1.810.000 – | 14.000 – |
5,50 – 5,99 | 2.510.000 – | 18.000 – |
Tehén, ünő: 40.000 Ft
Borjú: 30.000 Ft
A fizetendő tömeg a trófeabírálati lapon szereplő 24 órás, nagykoponyás tömeg.
A sebzés díja a kísérő által becsült trófeatömeg alapján fizetendőnek az 50%-a.
Hibázás 20.000 Ft.
A trófea kikészítését díja: 2.000 Ft / db
Trófeabírálat díja 2.500 Ft, érmes 5.000 Ft.
Terepjáró használat 350 Ft / km.
Elérhetőség:
Molnár László elnök, 06 30 306 5431
Tamás György vadászmester, +36-30-638-1173
Gímszarvas vadászati árjegyzéke
Érvényes 2023.09.01-től.
Bika
Trófea tömege (kg) | Alapdíj (Ft) | + 10 grammonkénti díj (Ft) |
1,99 -ig | 80.000 – | nincs |
2,00 – 2,99 | 80.000 – | 500 – |
3,00 – 3,99 | 130.000 – | 800 – |
4,00 – 4,49 | 210.000 – | 950 – |
4,50 – 4,99 | 257.500 – | 1.600 – |
5,00 – 5,49 | 337.500 – | 1.650 – |
5,50 – 5,99 | 420.000 – | 1.700 – |
6,00 – 6,49 | 505.000 – | 1.800 – |
6,50 – 6,99 | 595.000 – | 2.000 – |
7,00 – 7,49 | 695.000 – | 2.100 – |
7,50 – 7,99 | 800.000 – | 2.200 – |
8,00 – 8,49 | 910.000 – | 2.300 – |
8,50 – 8,99 | 1.025.000 – | 2.400 – |
9,00 – 9,49 | 1.145.000 – | 2.500 – |
9,50 – 9,99 | 1.270.000 – | 3.000 – |
10,00 – 10,49 | 1.420.000 – | 3.500 – |
10,50 – 10,99 | 1.595.000 – | 4.000 – |
11,00 – 11,49 | 1.795.000 – | 4.500 – |
11,50 -től | 2.020.000 – | 6.000 – |
Tehén, ünő: 40.000 Ft
Borjú: 30.000 Ft
A fizetendő tömeg a trófeabírálati lapon szereplő 24 órás, nagykoponyás tömeg.
A sebzés díja a kísérő által becsült trófeatömeg alapján fizetendőnek az 50%-a.
Hibázás 20.000 Ft.
A trófea kikészítését díja: 2.000 Ft / db
Trófeabírálat díja 2.500 Ft, érmes 5.000 Ft.
Terepjáró használat 350 Ft / km.
Elérhetőség:
Molnár László elnök, 06 30 306 5431
Tamás György vadászmester, +36-30-638-1173